代表取締役 平 万里子
創 立 | 昭和46年4月10日 |
資 本 金 | 1,500万円 |
本 社 | 〒839-0862 福岡県久留米市野中町914 TEL:0942-39-3311 FAX:0942-39-3360 |
総職員数 | 54名 (令和6年4月1日現在) |
福岡支店 | 〒815-0004 | 福岡市南区高木2丁目2番22号 TEL:092-593-5662 |
熊本支店 | 〒861-5272 | 熊本市西区中島町1820番地 TEL: 096-329-7130 |
佐賀支店 | 〒849-0123 | 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所1570番地12 F101 TEL:0952-53-3430 |
柳川営業所 ・筑後営業所 ・八女営業所 ・大野城営業所 長崎事務所 ・鹿児島事務所 ・宮崎事務所 ・大分事務所 ・山口事務所 |
九州地方整備局 | 九州地方整備局(本局) 九州地方整備局管内各事務所 |
九州農政局 | 九州農政局管内各事務所 |
水資源機構 | 両筑平野用水総合事務所、朝倉総合事務所 大山ダム管理所 |
都市再生機構 | 福岡東部開発事務所 |
福 岡 県 | 県土整備部、各県土整備事務所、各農林事務所 福岡市役所 久留米市役所 柳川市役所 大野城市役所 八女市役所 筑後市役所 直方市役所 朝倉市役所 小郡市役所 大川市役所 その他各市町村 |
佐 賀 県 | 各土木事務所 各市町村 |
熊 本 県 | 各地域振興局 熊本市役所 人吉市役所 その他各市町村 |
長 崎 県 | 各振興局 佐世保市 その他各市町村 |
補償コンサルタント登録 (全8部門登録) ・土地調査部門 ・土地評価部門 ・物件部門 ・機械工作物部門 ・営業補償・特殊補償部門 ・事業損失部門 ・補償関連部門 ・総合補償部門 | 補05第247号 |
建設コンサルタント登録 ・道路部門 ・下水道部門 | 建03第9674号 |
測量業者登録 | 第(11)7727号 |
不動産鑑定業者登録 | 福岡県知事登録 第(4)-258号 |
一級建築士事務所登録 | 福岡県知事登録 第1-50283号 |
一般社団法人 | 日本補償コンサルタント協会 |
公益社団法人 | 日本測量協会 |
一般社団法人 | 福岡県測量設計コンサルタンツ協会 |
公益社団法人 | 日本不動産鑑定士協会連合会 |
補償業務管理士 | 29人 | ● 測量士 | 6人 | |
・ 土地調査部門 | 17人 | ● 測量士補 | 12人 | |
・ 土地評価部門 | 13人 | ● 技術士(道路) | 1人 | |
・ 物件部門 | 17人 | ● 技術士(総合技術監理) | 1人 | |
・ 機械工作物部門 | 10人 | ● 技術士(下水道) | 2人 | |
・ 営業補償・特殊補償部門 | 16人 | ● 技術士補(建設) | 1人 | |
・ 事業損失部門 | 17人 | ● RCCM(道路部門) | 2人 | |
・ 補償関連部門 | 17人 | ● 下水道技術(第二種) | 1人 | |
・ 総合補償部門 | 3人 | ● 二級土木施工管理技士 | 1人 | |
● 公共用地取得実務経験者 | 8人 | ● 土地改良補償業務管理者 | 3人 | |
● 不動産鑑定士 | 1人 | ● 第二種情報処理技術者 | 2人 | |
● 土地家屋調査士 | 1人 | ● 上級個人情報保護士 | 1人 | |
● 一級建築士 | 4人 | ● 個人情報保護士 | 5人 | |
● 二級建築士 | 8人 | ● 企業情報管理士 | 1人 |
S 46.04.10 | 久留米市日吉町に平和不動産鑑定株式会社設立 |
S 46.04.14 | 不動産鑑定業登録 |
S 49.01.17 | 熊本市に熊本支店設置 |
S 51.01.29 | 測量業者登録 |
S 53.04.10 | 久留米市通町へ本社移転 |
S 57.10.25 | 平和総合コンサルタント株式会社へ社名変更 |
S 59.12.18 | 補償コンサルタント業登録 |
S 63.04.30 | 久留米市野中町に社屋新築(現・別館)、本社移転 |
H 04.03.27 | 一級建築士事務所登録 |
H 07.01.30 | 新社屋(現・本館)落成 |
H 09.09.02 | 福岡市に福岡支店設置(福岡営業所より) |
H 11.05.14 | 佐賀市に佐賀支店設置(佐賀営業所より) |
H 12.11.14 | 建設コンサルタント業登録 |
※ 画像をクリックすると 電子書籍がご覧頂けます。 -推奨環境:Windows XP以降、MacOSX10.5以降・ |
国土交通省 行政功労表彰 受賞実績
年 度 | 表 彰 者 | 受 賞 業 務 名 |
平成2年度 | 九州地方建設局長 | 堤地区外一件(その1)
用地調査等業務 |
平成6年度 | 筑後川工事事務所長 | 石井地区用地調査業務 |
平成8年度 | 筑後川工事事務所長 | 大詫間地区用地調査業務 |
平成8年度 | 佐賀国道工事事務所長 | 基山地区(三工区)用地
調査等業務 |
平成10年度 | 筑後川工事事務所長 | 藤吉地区用地調査等
(その2)業務 |
平成13年度 | 大分工事事務所長 | 大分10号戸次犬飼拡幅外
再積算業務 |
平成13年度 | 北九州国道工事事務所長 | 黒崎バイパス建物調査等業務 |
平成16年度 | 大隅河川国道事務所長 | 柊原江良迫地区補償説明業務 |
平成17年度 | 福岡国道事務所長 | 東櫛原拡幅外
裁決申請図書等作成業務 |
平成18年度 | 宮崎河川国道事務所長 | 新富バイパス(八幡地区)
物件調査業務 |
平成19年度 | 九州地方整備局長 | 中島早水町地区外
用地調査等業務 |
平成20年度 | 大隅河川国道事務所長 | 東九州自動車道(鹿屋〜志布志)
用地調査(大崎町その9)業務 |
平成25年度 | 九州地方整備局長 | 菊池川水系菊池川大江田地区補償説明業務 |
平成26年度 | 筑後川河川事務所長 | 筑後川河川事務所筑後川 用地調査点検等技術業務 |
平成27年度 | 九州地方整備局長 | 有明海沿岸道路 用地補償総合技術業務 |
平成28年度 | 九州地方整備局長 | 隈上川下流地区外 用地調査等業務 |
平成29年度 | 九州地方整備局長 | 災害復旧等功労業者 (支援・協力) |
平成30年度 | 九州地方整備局長 | 隈上川桜井地区補償説明等業務 |
令和元年度 | 九州地方整備局長 | 宮崎管内防災事業外用地調査等業務 |
長崎河川国道事務所長 | 国道34号長崎市切通地区外用地調査等業務 |
|
令和3年度 | 九州地方整備局長 | 牛津川池上地区(その6)用地調査業務 |
宮崎河川国道事務所長 | 都城道路外用地取得関係資料作成等業務 |
|
八代河川国道事務所長 | 国道57号宇土道路補償説明等その2業務 |
|
令和4年度 | 九州地方整備局長 | 国道220号古江バイパス用地関係図書作成等業務 |
長崎河川国道事務所長 | 松浦佐々道路佐々地区外物件調査等業務 |
|
大分河川国道事務所長 | 大分210号横瀬拡幅(下横瀬地区外)外 事業損失事前調査業務 |
|
令和6年度 | 九州地方整備局長 | R4油津・夏井道路補償説明等業務 |
熊本河川国道事務所長 | 令和4年度国道57号大津熊本道路補償説明等業務 |
優秀技術者表彰
年 度 | 表 彰 者 | 受 賞 者 名 |
平成18年度 | 宮崎河川国道事務所長 | 井手 鳴海 |
平成19年度 | 九州地方整備局長 | 佐藤 大輔 |
平成23年度 | 大分河川国道事務所長 | 佐藤 大輔 |
令和3年度 | 九州地方整備局長 | 向江 研一 |
令和3年度 | 八代河川国道事務所長 | 渡邉 和彦 |
令和3年度 | 大分河川国道事務所長 | 渡邉 和彦 |
令和4年度 | 大分河川国道事務所長 | 谷 正之 |
令和6年度 | 大隅河川国道事務所長 | 梅嶋 孝徳 |